Číslo | Jméno a příjmení | Kategorie | Družstvo | O.m. | P.m. | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kadavý | Profesionál | Dřevokazi | 76 | 2 | 551 | 116 | 150 | 230 | 446 |
2 | Jindřich Fazekaš | Profesionál | Dřevokazi | 76 | 2 | 612 | 120 | 180 | 232 | 458 |
3 | Radovan Dlask | Profesionál | Rychlíci | 88 | 2 | 635 | 102 | 180 | 225 | 420 |
4 | Jaroslav Kukuc | Profesionál | Slovakia Team | 76 | 2 | 609 | 136 | 166 | 233 | 440 |
5 | Martin Pňaček | Profesionál | Dřevomorky | 73 | 2 | 565 | 124 | 189 | 229 | 420 |
6 | Andreas Vollmann | Profesionál | Team International | 71 | 2 | 633 | 122 | 147 | 220 | 392 |
7 | Jaroslav Perveka | Profesionál | Dolmar | 79 | 2 | 620 | 114 | 174 | 241 | 356 |
8 | Josef Kučera | Profesionál | Team International | 72 | 2 | 643 | 122 | 117 | 229 | 398 |
9 | Miroslav Gerža | Profesionál | 72 | 2 | 656 | 88 | 110 | 222 | 342 | |
10 | Miroslav Dicse | Profesionál | Půltunový tým | 70 | 2 | 552 | 72 | 166 | 221 | 420 |
11 | Dietrich Harder | Profesionál | Team International | 79 | 2 | 631 | 99 | 167 | 229 | 436 |
12 | Jiří Kostrůnek | Profesionál | Morava | 72 | 2 | 646 | 98 | 160 | 233 | 430 |
13 | Aleš Svoboda | Profesionál | Morava | 77 | 2 | 624 | 91 | 151 | 158 | 390 |
14 | Jiří Anděl | Profesionál | Dolmar | 79 | 2 | 651 | 118 | 171 | 214 | 420 |
15 | Tomáš Kvasničák | Profesionál | Slovakia Team | 80 | 2 | 654 | 124 | 185 | 231 | 430 |
16 | Jiří Herzog | Profesionál | Dolmar | 79 | 2 | 523 | 97 | 163 | 228 | 430 |
17 | Hubert Barták | Profesionál | Dřevokazi | 72 | 2 | 623 | 99 | 191 | 237 | 436 |
18 | Jaroslav Houha | Profesionál | Půltunový tým | 72 | 2 | 543 | 108 | 142 | 204 | 396 |
19 | Josef Cipryán | Profesionál | 77 | 2 | 544 | 63 | 142 | 118 | 324 | |
20 | Miroslav Chrust | Profesionál | Půltunový tým | 72 | 2 | 601 | 86 | 95 | 218 | 424 |
21 | Jan Zajíček | Profesionál | Dřevomorky | 75 | 2 | 635 | 116 | 165 | 226 | 422 |
22 | Petr Kodad | Profesionál | Rychlíci | 74 | 2 | 600 | 114 | 167 | 219 | 410 |
23 | Karel Doubner | Profesionál | Stihl Jílové | 77 | 2 | 565 | 92 | 195 | 225 | 390 |
24 | Vladislav Kalenda | Profesionál | Morava | 77 | 2 | 620 | 114 | 184 | 231 | 396 |
25 | Jan Poláček | Profesionál | Hejnice | 77 | 2 | 610 | 89 | 185 | 247 | 390 |
26 | Dominik Zouhar | Junior | Rychlíci | 74 | 2 | 451 | 0 | 164 | 183 | 330 |
27 | Miroslav Kryzan | Junior | 72 | 2 | 597 | 112 | 163 | 214 | 374 | |
28 | Daniel Sedláček | Junior | Dřevomorky | 72 | 2 | 555 | 77 | 149 | 145 | 396 |
29 | Martina Malzová | Junior | Stihl Jílové | 50 | 2 | 0 | 28 | 0 | 194 | 166 |
30 | Jan Sobota | Junior | Dřevomorky | 76 | 2 | 558 | 102 | 169 | 215 | 438 |
31 | Matěj Procházka | Junior | Hejnice | 77 | 2 | 654 | 99 | 173 | 245 | 396 |
32 | Milan Broulík | Junior | 55 | 2 | 333 | 2 | 81 | 52 | 124 | |
33 | Matúš Sitárik | Junior | Dolmar | 79 | 2 | 623 | 104 | 169 | 217 | 450 |
34 | Lukáš Cejnar | Junior | Hejnice | 72 | 2 | 555 | 99 | 145 | 224 | 416 |
35 | Anton Jakubjak | Junior | Slovakia Team | 79 | 2 | 625 | 112 | 185 | 222 | 422 |
36 | Jan Rais | Junior | 77 | 2 | 574 | 76 | 129 | 211 | 292 | |
37 | Vojtěch Skružný | Junior | Stihl Jílové | 72 | 2 | 633 | 100 | 169 | 78 | 318 |
38 | Kristián Žoviak | Junior | LIORD | 72 | 2 | 504 | 99 | 166 | 225 | 378 |
39 | Jan Anděl | Junior | Morava | 50 | 2 | 489 | 104 | 54 | 174 | 400 |
40 | Šimon Kukuc | Junior | Slovakia Team | 76 | 2 | 634 | 128 | 51 | 247 | 234 |
41 | Martin Švec | Junior | Stihl Jílové | 77 | 2 | 617 | 122 | 136 | 209 | 440 |
42 | Tomáš Jána | Junior | Hejnice | 76 | 2 | 606 | 112 | 181 | 217 | 390 |
43 | Marek Janiga | Začátečník | LIORD | 76 | 2 | 541 | 90 | 174 | 153 | 444 |
44 | Matěj Jaroš | Začátečník | Team International | 76 | 2 | 639 | 77 | 171 | 220 | 286 |
45 | Josef Holeš | Začátečník | 72 | 2 | 458 | 51 | 78 | 173 | 246 | |
46 | Lubomír Šteffek | Začátečník | LIORD | 62 | 2 | 495 | 12 | 24 | 177 | 348 |
47 | Miloš Stana | Začátečník | 72 | 2 | 417 | 0 | 148 | 180 | 236 | |
48 | Karel Stolarik | Začátečník | Půltunový tým | 70 | 2 | 404 | 84 | 39 | 59 | 274 |
49 | Peter Prídavok | Začátečník | LIORD | 72 | 2 | 415 | 0 | 152 | 192 | 342 |
50 | Pavel Češka | Začátečník | Dřevokazi | 72 | 2 | 638 | 112 | 158 | 224 | 386 |
51 | Jaroslav Štelc | Začátečník | Rychlíci | 77 | 2 | 614 | 106 | 164 | 231 | 410 |
Celkem 51 závodníků |
O.m. - obsah motoru pily
P.m. - počet matic
I,II,III,IV,V - bodová ohodnocení jednotlivých disciplín